Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 0,18% | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 29 | 1,78% | 16 | 0,98% | 13 | 0,80% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 86 | 5,29% | 49 | 3,01% | 37 | 2,28% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 130 | 8,00% | 64 | 3,94% | 66 | 4,06% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 128 | 7,87% | 67 | 4,12% | 61 | 3,75% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 158 | 9,72% | 80 | 4,92% | 78 | 4,80% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 121 | 7,44% | 58 | 3,57% | 63 | 3,87% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 111 | 6,83% | 60 | 3,69% | 51 | 3,14% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 94 | 5,78% | 39 | 2,40% | 55 | 3,38% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 131 | 8,06% | 66 | 4,06% | 65 | 4,00% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 156 | 9,59% | 65 | 4,00% | 91 | 5,60% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 123 | 7,56% | 66 | 4,06% | 57 | 3,51% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 99 | 6,09% | 45 | 2,77% | 54 | 3,32% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 82 | 5,04% | 41 | 2,52% | 41 | 2,52% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 67 | 4,12% | 35 | 2,15% | 32 | 1,97% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 3,63% | 31 | 1,91% | 28 | 1,72% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 47 | 2,89% | 23 | 1,41% | 24 | 1,48% |
JUMLAH | 1624 | 99,88% | 807 | 49,63% | 817 | 50,25% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,12% | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1626 | 100,00% | 809 | 49,75% | 817 | 50,25% |
Diperbarui pada : 07 September 2024