Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 232 | 14,27% | 122 | 7,50% | 110 | 6,77% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 196 | 12,05% | 92 | 5,66% | 104 | 6,40% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 608 | 37,39% | 297 | 18,27% | 311 | 19,13% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 258 | 15,87% | 125 | 7,69% | 133 | 8,18% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 265 | 16,30% | 136 | 8,36% | 129 | 7,93% |
6 | DIPLOMA I / II | 13 | 0,80% | 9 | 0,55% | 4 | 0,25% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 15 | 0,92% | 5 | 0,31% | 10 | 0,62% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 38 | 2,34% | 22 | 1,35% | 16 | 0,98% |
9 | STRATA II | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1626 | 100,00% | 809 | 49,75% | 817 | 50,25% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1626 | 100,00% | 809 | 49,75% | 817 | 50,25% |
Diperbarui pada : 07 September 2024