Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 0,18% | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 28 | 1,72% | 15 | 0,92% | 13 | 0,80% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 86 | 5,29% | 49 | 3,01% | 37 | 2,28% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 129 | 7,93% | 63 | 3,87% | 66 | 4,06% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 130 | 8,00% | 69 | 4,24% | 61 | 3,75% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 157 | 9,66% | 80 | 4,92% | 77 | 4,74% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 121 | 7,44% | 58 | 3,57% | 63 | 3,87% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 112 | 6,89% | 60 | 3,69% | 52 | 3,20% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 92 | 5,66% | 38 | 2,34% | 54 | 3,32% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 131 | 8,06% | 65 | 4,00% | 66 | 4,06% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 153 | 9,41% | 66 | 4,06% | 87 | 5,35% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 121 | 7,44% | 63 | 3,87% | 58 | 3,57% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 93 | 5,72% | 46 | 2,83% | 47 | 2,89% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 95 | 5,84% | 44 | 2,71% | 51 | 3,14% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 61 | 3,75% | 30 | 1,85% | 31 | 1,91% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 3,63% | 34 | 2,09% | 25 | 1,54% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 53 | 3,26% | 25 | 1,54% | 28 | 1,72% |
JUMLAH | 1624 | 99,88% | 807 | 49,63% | 817 | 50,25% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,12% | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1626 | 100,00% | 809 | 49,75% | 817 | 50,25% |
Diperbarui pada : 07 September 2024