Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 103 | 6,33% | 53 | 3,26% | 50 | 3,08% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 45 | 2,77% | 28 | 1,72% | 17 | 1,05% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 17 | 1,05% | 10 | 0,62% | 7 | 0,43% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 7 | 0,43% | 3 | 0,18% | 4 | 0,25% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 2 | 0,12% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 18 | 1,11% | 11 | 0,68% | 7 | 0,43% |
JUMLAH | 196 | 12,05% | 107 | 6,58% | 89 | 5,47% | |
BELUM MENGISI | 1430 | 87,95% | 702 | 43,17% | 728 | 44,77% | |
TOTAL | 1626 | 100,00% | 809 | 49,75% | 817 | 50,25% |
Diperbarui pada : 07 September 2024